2021年十月份限号多少
时间:2026-07-16 17:43:16来源:2021年10月,北京的机动车限号政策按照“星期一至星期五限行尾号依次为1和6、2和7、3和8、4和9、5和0”的规则执行。具体限号安排如下:
| 日期 | 限号尾号 |
| 10月1日 | 无限号 |
| 10月4日 | 1和6 |
| 10月5日 | 2和7 |
| 10月6日 | 3和8 |
| 10月7日 | 4和9 |
| 10月8日 | 5和0 |
| 10月11日 | 1和6 |
| 10月12日 | 2和7 |
| 10月13日 | 3和8 |
| 10月14日 | 4和9 |
| 10月15日 | 5和0 |
| 10月18日 | 1和6 |
| 10月19日 | 2和7 |
| 10月20日 | 3和8 |
| 10月21日 | 4和9 |
| 10月22日 | 5和0 |
| 10月25日 | 1和6 |
| 10月26日 | 2和7 |
| 10月27日 | 3和8 |
| 10月28日 | 4和9 |
| 10月29日 | 5和0 |
注:节假日(如国庆节)通常不限号。
展开更多
标签:
