当前位置:首页 > 热点 >

2023大额存款2%以上有哪些银行 2023大额存款利率哪家银行高

时间:2023-09-05 14:13:51来源:网络

  想必大家都知道,存款利率,是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率,亦称存款利息率。那么,2023大额存款2%以上有哪些银行?

  各地银行大额存单利率比较比较

  银行 起存金额 利率(1个月 3个月 6个月 1年 2年 3年 5年)

  工商银行 20万元 1.70% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  中国银行 20万元 1.70% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  农业银行 20万元 1.70% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  建设银行 20万元 1.69% 1.70% 1.90% 2.10% 2.70% 3.35%

  招商银行 30万元 1.90% 1.90% 2.10% 2.30% 2.90% 3.55%

  20万元 1.85% 1.85% 2.05% 2.25% 2.85% 3.50%

  重庆农商行 20万元 1.75% 1.95% 2.20% 2.75% 3.40% 3.55%

  银行 起存金额 利率(3年)

  中信银行 20万元 3.25%

  民生银行 20万元 3.55%

  兴业银行 20万元 3.55%

  光大银行 20万元 3.55%

展开更多
标签: