当前位置:首页 > 热点 >

2005年24节气时间表

时间:2026-07-11 15:31:12来源:

2005年的24节气按照传统农历依次排列,反映了当年的气候变化与农事活动规律。这些节气不仅指导着农业生产,也承载着丰富的文化内涵。

以下是2005年各节气的具体时间:

序号 节气 时间(公历)
1 立春 2月4日 13:08
2 雨水 2月19日 07:15
3 惊蛰 3月5日 18:49
4 春分 3月21日 06:12
5 清明 4月5日 05:15
6 谷雨 4月20日 02:25
7 立夏 5月6日 04:53
8 小满 5月21日 17:13
9 芒种 6月6日 07:06
10 夏至 6月21日 17:10
11 小暑 7月7日 07:35
12 大暑 7月23日 04:37
13 立秋 8月8日 05:40
14 处暑 8月23日 05:15
15 白露 9月8日 04:42
16 秋分 9月23日 04:03
17 寒露 10月8日 02:55
18 霜降 10月23日 01:10
19 立冬 11月7日 23:28
20 小雪 11月22日 18:47
21 大雪 12月7日 15:28
22 冬至 12月22日 10:16
23 小寒 1月5日 13:04
24 大寒 1月20日 10:13

以上内容为2005年节气时间的简要总结,便于了解当年的自然变化节奏。

展开更多
标签: